■建築条件無売土地の為お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能♪
■前道ゆったり4.6m、土地約63坪!
■周辺施設も充実しており生活しやすい住環境
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区吉野町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区吉野町684 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 154万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 9,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 210.34㎡(63.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道 接面7.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 二条城北小学校(755m) 二条中学校(1313m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ・引渡し条件:現状有姿 公簿取引 ・売主の契約不適合責任免責、他に未登記建物(木造2階建)有 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1390 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区吉野町 売土地
- 9,800 万円
- (210.34㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市上京区吉野町684