■建築条件無売土地の為お好きなハウスメーカーで建築可能♪
■事業用地、オフィス、店舗等ご相談可!
■周辺には中央市場、コンビニ生活施設充実♪
西七条北東野町 売土地
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 6 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 4,880万円
- 土地面積 86.82㎡(-)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西七条北東野町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条北東野町95番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 86.82㎡(-)(実測) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東22m 公道 接面5.32m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 七条第三小学校 七条中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 中央市場まで約450m 全面道路も約22mと広々! 建築条件なし!商業施設も多く、事業用地としてオフィス・店舗等 ご相談させて頂きます♪ お気軽にお問い合わせください! 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1589 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/12 次回の情報更新予定日:2025/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西七条北東野町 売土地
- 4,880 万円
- (86.82㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区西七条北東野町95番