■南向きで日当たり、通風良好!
■2沿線でお出掛けにも便利♪
■リビングLDK18.3でゆったり広々!建物参考プラン有り♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 左馬寮町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町7ー30 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 57.82㎡(17.49坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.8m 私道 接面4.57m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第二小学校 西ノ京中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 日当たり良好 | ||||||
備考 | (*上記内容が現況と異なる場合は、現況を優先させて頂きます。) 土地2300万円 建物1799万円 設計監理費用120万円別途要(税込) 外構費用110万円別途要(税込) セットパック面積:2.74平米別 準防火地域内の準耐火建築物の為、建ぺい率は70%を適用 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1593 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 左馬寮町 売土地
- 2,300 万円
- (57.82㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京左馬寮町7ー30