■京都駅から近くお出掛けにも便利♪
■リビング15.5帖広々ゆったりできます!
■周辺にはスーパー、コンビニ生活施設充実!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鍵屋町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区東堀川通下魚棚下る鎌屋町33ー1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 3,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 37.62㎡(11.38坪)(公簿) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面4.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅小路小学校(887m) 下京中学校(1240m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 【土地3400万円 建物1798万円 】 外構費用110万円(税込)別途要 建築確認申請費用77万円(税込)別途要 土地先行決済要 売主指定の司法書士 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1592 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/12 次回の情報更新予定日:2025/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鍵屋町 売土地
- 3,400 万円
- (37.62㎡)
- 近鉄京都線 京都
- 京都市下京区東堀川通下魚棚下る鎌屋町33ー1