■2沿線で通勤、お出掛けにも便利!
■梅小路公園まで徒歩15分!
■周辺には、ファーストフード店が充実です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高畑町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区梅小路高畑町23 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 88.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 121.95㎡(36.88坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.4m 接面9.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 七条小学校(462m) 七条中学校(1099m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 現状有姿取引 売主の契約不適合責任は免責とします。 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||
物件番号 | 190701-1646 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高畑町 売土地
- 3,280 万円
- (121.95㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区梅小路高畑町23