新築
■JR「梅小路京都西駅」徒歩5分の立地!
■JR「梅小路京都西駅」徒歩5分の立地!
■LDK16帖、間取りゆったり3LDK
■周辺に梅小路公園、京都水族館がありご家族に嬉しい立地♪
夷馬場町 新築一戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 61.48㎡(18.59坪)
- 建物面積 91.93㎡(27.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夷馬場町 新築一戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区夷馬場町20番地14 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.93㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.48㎡ (18.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 2.74㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(487m) 下京中学校(1712m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用110,000万円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000万円(税込)別途要 既成都市区域、宅地造成等工事規制区域 納戸申請有り 造付バルコニーA:約6.07平米 造付バルコニーB:約4.95平米 仮測量:約60.73平米(セットバック後) セットバック面積:約2.74平米 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:27.13㎡(8.2坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F 32.40㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC00110号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1510 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/22 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夷馬場町 新築一戸建
- 4,480 万円
- 2SLDK (91.93㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区夷馬場町20番地14