新築
■京福北野線「北野白梅町」徒歩7分の立地に新築戸建が新登場!
■京福北野線「北野白梅町」徒歩7分の立地に新築戸建が新登場!
■LDK広々22帖、一部上部吹抜!
■長期優良住宅認定!周辺施設充実!
下竪町 新築戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 7 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,280万円(税込)
- 土地面積 126.04㎡(38.12坪)
- 建物面積 98.61㎡(29.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下竪町 新築戸建 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下竪町152番地8 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.61㎡ (29.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 126.04㎡ (38.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面7.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(438m) 北野中学校(662m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / ルーフバルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ルーフテラス:約6.48平米 大空間収納庫:約21.87平米 吹抜:約4.05平米 表題登記関連費用:110,000円(税込)、長期優良住宅関連費用:110,000円(税込)別途要 〈他1筆有〉152番地19:45.79平米(持分1/6) 仮測量面積:126.43平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.65㎡(15.92坪) / 2F:45.96㎡(13.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第2024確認建築京機構市00773号 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1671 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下竪町 新築戸建
- 7,280 万円
- 2SLDK (98.61㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区下竪町152番地8