■京福「北野白梅町駅」徒歩11分の立地
■南向きの為日当たり良好♪
■間取り広々3LDK、庭付きの京町家!
上京区東町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 95.89㎡(29坪)
- 建物面積 94.09㎡(28.46坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上京区東町 中古戸建 | 築年月 | 1950年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区一条通下ノ森西入東町40-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.09㎡ (28.46坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 95.89㎡ (29坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(535m) 北野中学校(1128m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 築年月備考:※築年月不詳 ※3 延床面積:1F:62.34㎡(18.85坪) / 2F:31.75㎡(9.6坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1271 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区東町 中古戸建
- 4,580 万円
- 3LDK (94.09㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区一条通下ノ森西入東町40-3