■2017年1月全改装済み!
■セカンドハウスや収益物件としてもご検討頂けます♪
■観光地へのアクセスが便利な好立地!
利生町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4K
- 価格 4,700万円(非課税)
- 土地面積 49.69㎡(15.03坪)
- 建物面積 46.93㎡(14.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 利生町 中古戸建 | 築年月 | 1951年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区利生町294番42 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.93㎡ (14.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.69㎡ (15.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.84㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(677m) 北野中学校(1173m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | ※現在宿泊施設運営中 ※宿泊施設を運営するには、新所有者の名義で事業譲渡をする必要があります。 ※本物件は現状有姿での取引とします。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:26.64㎡(8.05坪) / 2F:20.29㎡(6.13坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2017年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190701-1465 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 利生町 中古戸建
- 4,700 万円
- 4K (46.93㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区利生町294番42