■JR「円町駅」徒歩9分の立地!通勤通学便利です♪
■周辺にスーパー、コンビニ等生活便利な立地
突抜町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 43.13㎡(13.04坪)
- 建物面積 43.18㎡(13.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 突抜町 中古戸建 | 築年月 | 1966年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区下立売通御前通西入下る突抜町430番33 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.18㎡ (13.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 43.13㎡ (13.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.7㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.7m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 仁和小学校(674m) 北野中学校(557m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・建物はリフォームが必要です ・増築未登記部分約21平米有 ・復元要す ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:23.85㎡(7.21坪) / 2F:19.33㎡(5.84坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1516 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 突抜町 中古戸建
- 1,080 万円
- 5K (43.18㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市上京区下立売通御前通西入下る突抜町430番33