■2024年11月フルリノベーション済み!
■南向きの為日当たり良好♪
■周辺に梅小路公園、京都水族館がありファミリーにおすすめの物件です♪
夷馬場町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 42.44㎡(12.83坪)
- 建物面積 89.46㎡(27.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夷馬場町 中古戸建 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区夷馬場町2-44 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.46㎡ (27.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.44㎡ (12.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 私道 接面5.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(398m) 下京中学校(1642m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・再建築時セットバック面積約2.525平米要す ・指定司法書士での取引となります ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:30.24㎡(9.14坪) / 2F:29.61㎡(8.95坪) / 3F 29.61㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190701-1528 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夷馬場町 中古戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (89.46㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区夷馬場町2-44