■地下鉄烏丸線丸太町駅徒歩7分のため通学、通勤に便利♪
■周辺には病院、コンビニ充実です!
■5DKでゆったり過ごせます!
西出水町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 5,180万円(非課税)
- 土地面積 59.02㎡(17.85坪)
- 建物面積 116.74㎡(35.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西出水町 中古戸建 | 築年月 | 1973年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区出水通室町西入西出水町111ー1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 116.74㎡ (35.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 59.02㎡ (17.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.7m 公道 接面5.12m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新町小学校(571m) 上京中学校(579m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 床下収納 / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 公薄面積:62.38平米、境界確認済 新町小学校・上京中学校 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:42.22㎡(12.77坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3階:37.26 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1601 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西出水町 中古戸建
- 5,180 万円
- 5DK (116.74㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市上京区出水通室町西入西出水町111ー1