■2沿線で通勤、お出掛けに便利!
■2018年6月改装済!
■ホームエレベータ有で便利です♪
綿砂町 中古戸建
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 9,980万円(非課税)
- 土地面積 80.94㎡(24.48坪)
- 建物面積 153.69㎡(46.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 綿砂町 中古戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区錦砂町294,294ー3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 153.69㎡ (46.49坪) ※1 | 土地面積 | 80.94㎡ (24.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面4.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御所東小学校(80m) 京都御池中学校(1181m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ・上記土地面積には通路部分約12.99平米を含みます。 ・5LDK DK(2世帯住宅可能) ・ホームエレベーター有 ・2018年6月改装済(1階:浴室新設、キッチン交換、下足入交換、建具新設、2F:浴室交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、建具新設、3階:キッチン交換、床暖房設置、建具交換、その他:外壁塗装、屋根塗装、玄関扉交換、給湯器交換等) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2018年06月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2018年06月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 190701-1616 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 綿砂町 中古戸建
- 9,980 万円
- 5LDK (153.69㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市上京区錦砂町294,294ー3