■南向きで陽当たり、通風良好!
■2沿線で通勤、お出掛けに便利!
■周辺には、コンビニ、スーパー生活施設充実♪
藤ノ木町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営東西線 西大路御池
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,998万円(非課税)
- 土地面積 41.86㎡(12.66坪)
- 建物面積 75.73㎡(22.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤ノ木町 中古戸建 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京藤ノ木町17ー20 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.73㎡ (22.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.86㎡ (12.66坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 公道 接面3.64m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(850m) 西ノ京中学校(1666m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 告知事項有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:20.45㎡(6.18坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) / 3F26.93平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1700 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤ノ木町 中古戸建
- 2,998 万円
- 2SLDK (75.73㎡)
- 京都市営東西線 西大路御池
- 京都市中京区西ノ京藤ノ木町17ー20