■2023年12月築!家具付き販売!
■LDKゆったり16帖、トイレ、バルコニー2ヵ所有♪
■JR、京福の2沿線2駅利用可能な好立地!
西ノ京伯楽町 中古戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 6 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 71.24㎡(21.55坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西ノ京伯楽町 中古戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京伯楽町9-15 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.24㎡ (21.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 8.71㎡(実測) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.22m 私道 接面5.35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(540m) 北野中学校(605m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 表題登記関連費用110,000万円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請費用110,000万円(税込)別途要 埋蔵文化財包蔵地(一般道路) 造付バルコニーA:約4.14平米 造付バルコニーB:約7.45平米 納戸申請有り セットバック面積:約1.98平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.32㎡(8.26坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / 3F29.81㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1752 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/22 次回の情報更新予定日:2025/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ京伯楽町 中古戸建
- 4,380 万円
- 2SLDK (90.25㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市中京区西ノ京伯楽町9-15