■敷地約16.6坪!町家の伝統意匠が受け継がれてきた建物です。
■相合図子通り面した大正時代の京町家!(京町家プロフィール取得済み)
■(京町家プロフィール取得済み)み)
東今小路町の京町家
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 55.17㎡(16.68坪)
- 建物面積 67.43㎡(20.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東今小路町の京町家 | 築年月 | 1924年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区東今小路町1004番21 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.43㎡ (20.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.17㎡ (16.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.76㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東2.6m 私道 接面4.26m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 翔鸞小学校(648m) 衣笠中学校(1987m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・大正13年保存登記(閉鎖謄本による) ・造築未登記部分有 ・仮測量面積55.17平米 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:38.38㎡(11.6坪) / 2F:29.05㎡(8.78坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【オープンハウス】2024/9/1~2024/9/30(10時00~17時00)(所在地:京都府京都市上京区東今小路町1004番21) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 190701-1323 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東今小路町の京町家
- 2,580 万円
- 4DK (67.43㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区東今小路町1004番21