■2024年6月リノベーション済み!
■11階建10階部分につき日当たり・通風・眺望良好!
■地下鉄「今出川駅」京福「北野白梅町駅」の2沿線2駅利用可能
メガロコープ西陣B棟
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 17 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 59.56㎡(18.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ西陣B棟 | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区一色町27番地1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 7,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 408戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.56㎡ (18.01坪) | ||
バルコニー面積 | 6.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 乾隆小学校(632m) 嘉楽中学校(160m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 付属建物:物置有 駐車場:月額18,000円 自転車:大人用年額1,000円(登録料400円・使用料600円)/子供用年額400円(登録料400円・使用料無料) ペット不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121万円/坪 【土地面積】6268.28㎡(1896.15坪) 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190701-1288 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ西陣B棟
- 2,180 万円
- 2LDK (59.56㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区一色町27番地1