■2024年8月リノベーション済み!
■LDK14帖、間取り広々3LDK
■周辺にスーパー、薬局、コンビニ等生活施設充実♪
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 71.45㎡(21.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区竪富田町423 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン(株) | 管理費 | 8,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.45㎡ (21.61坪) | ||
バルコニー面積 | 9.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(663m) 上京中学校(757m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】184.6万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 190701-1416 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川
- 3,990 万円
- 3LDK (71.45㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区竪富田町423