■キッチンに便利な対面カウンター有り!
■4LDK、テラス付きで広々快適です!
■周辺には、京都市水族館・鉄道博物館・公園が有り生活施設充実♪
コスモシティ梅小路公園
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円(非課税)
- 専有面積 82.53㎡(24.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東久保町55ー2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 189戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.53㎡ (24.96坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 七条小学校(583m) 七条中学校(818m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 犬・猫等の飼育可(規約による制限有)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】179.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】7569.87㎡(2289.88坪) 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】石黒建設株式会社 【テラス】15.27㎡ 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ |
||||||||
物件番号 | 190701-1659 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモシティ梅小路公園
- 4,480 万円
- 4LDK (82.53㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西七条東久保町55ー2