■3沿線で通勤、お出掛けに便利!
■南向きで陽当たり、通風良好!
■令和5年6月リフォーム済み♪
ディオ・フェルティ京都烏丸東
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 62.26㎡(18.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディオ・フェルティ京都烏丸東 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区深草町569 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷エコミュニティ | 管理費 | 15,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.26㎡ (18.83坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 洛央小学校(542m) 下京中学校(592m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 1.上記維持費のその他は住宅情報盤費です。 2.駐輪場等の空き状況につきましては管理事務所に確認してください。 【価格坪単価】264.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】(株)長谷エコーポレーション 【関連サイト1】センチュリー21(株)リノライフ 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 190701-1675 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/16 次回の情報更新予定日:2025/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディオ・フェルティ京都烏丸東
- 4,980 万円
- 3LDK (62.26㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区深草町569